111 學年度
科別 | 學生姓名 | 獎項 | 指導老師 |
物理 | 黃政翰、柯柏丞 | 佳作 | 鄭伊嵐、吳承軒、武宜品 |
地科 | 林呈修 | 三等獎 | 張堯婷 |
地科 | 林呈修 | 佳作 | 張堯婷 |
110 學年度
科別 | 學生姓名 | 獎項 | 指導老師 |
化學 | 黃騰寬 | 佳作 | 詹永和 |
地科 | 郭仁楷 | 佳作 | 張堯婷 |
地科 | 林呈修 | 佳作 | 張堯婷 |
109 學年度
科別 | 學生姓名 | 獎項 | 指導老師 |
生物 | 楊智翔 | 佳作 | 賴敏娟 |
物理 | 楊理安 | 佳作 | 鄭伊嵐、劉彥廷、武宜品 |
地科 | 花以琳 | 佳作 | 張堯婷 |
化學 | 王昱翔、李采宸 | 佳作 | 陳宏銘、詹永和 |
108 學年度
科別 | 學生姓名 | 獎項 | 指導老師 |
化學 | 林宇軒 | 佳作 | 陳宏銘、施怡君 |
107學年度
科別 | 學生姓名 | 獎項 | 指導老師 |
物理 | 李東翰 | 佳作 | 鄭伊嵐、吳宜祐、趙家興 |
化學 | 黃宇祥 | 佳作 | 詹永和、陳宏銘 |
地科 | 楊定軒 | 三等獎 | 張堯婷 |
106學年度
科別 | 學生姓名 | 獎項 | 指導老師 |
物理 | 游竣瑜 | 佳作 | 劉几華、吳宜祐 |
化學 | 李少勤 | 佳作 | 謝碧璦 |
105學年度
科別 | 學生姓名 | 獎項 | 指導老師 |
化學 | 謝育緯 | 佳作 | 陳宏銘 |
地科 | 蔡峰洋 | 佳作 | 張堯婷 |
104學年度
科別 | 學生姓名 | 獎項 | 指導老師 |
生物 | 羅郁傑 | 三等獎 | 賴敏娟 |
數學 | 梁睿燊 | 佳作 | 錢智勇 |
物理 | 李佳任 | 佳作 | 吳宜祐 |
化學 | 吳政鴻 | 佳作 | 施怡君 |
生物 | 郭人樹 | 佳作 | 賴敏娟 |
地球科學 | 張倢 | 佳作 | 張堯婷 |
103學年度
科別 | 班級 | 姓名 | 名次 | 指導老師 |
物理科 | 高314 | 張祐齊 | 佳作 | 趙家興 |
102學年度
科別 | 班級 | 姓名 | 名次 | 指導老師 |
物理科 | 高312 | 黃柏浩 | 佳作 | 吳宜祐 |
物理科 | 高309 | 蔡旻諭 | 佳作 | 鄭伊嵐 |
化學科 | 高315 | 周柏劭 | 三等獎 | 黃婉珮 |
化學科 | 高315 | 陳昱鳴 | 佳作 | 黃婉珮 |
生物科 | 高315 | 黃品暘 | 佳作 | 曾如玉 |